設備紹介
equipfment
ホーム > 設備紹介
保有設備
放電加工機(ワイヤー・細穴・NC放電)、研削盤(プロファイル成型・汎用成型・平面)精密プレス部品加工、
精密プレス金型設計・製作、マイクロデバイスおよび、絞りにも対応しています。
NXT50tプレス機械
導入企業が少ない希少な設備。
50tクラスでありながら、大型サイズの金型が搭載可能です。
デジタルマイクロスコープ
ワイヤ放電加工機
平面研削盤
設計設備
| 設備名 | 型式・性能 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| TOPsolid | 3D-CAD | コダマコーポレーション | 1 |
| SolidWorks | 3D-CAD | ソリッドワークスジャパン | 1 |
| EXCESS | 2D-CAD | C&Gシステムズ | 2 |
| RYU CAD | 2D-CAD | グラフィックリュウ | 1 |
加工設備
| 設備名 | 型式・性能 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 放電加工機 | M35J | 三菱電機 | 1 |
| ワイヤ放電加工機 | FA-10P | 三菱電機 | 1 |
| MV1200R | 三菱電機 | 1 | |
| 細穴放電加工機 | MEMH8 | 三菱電機 | 1 |
| プロファイル成型研削盤 | SPGtypeR | 和井田製作所 | 1 |
| PGX3000 | 和井田製作所 | 1 | |
| NCプロッター | NSP-55 | 和井田製作所 | 1 |
| 汎用成型研削盤 | TFG-HI | テクノワシノ | 2 |
| 平面研削盤 | MSG-200HI | 三井ハイテック | 1 |
| ボール盤 | KUD-550FS | 紀和 | 1 |
検査設備
| 測定器具名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 画像測定器 | キーエンス | IM-X | 1 |
| 画像測定器 | キーエンス | IM-7010 | 1 |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | QV E202PIL-D | 1 |
| 投影機 | シンコ- | VS-300 | 2 |
| 投影機 | シンコ- | VS-305 | 1 |
| 投影機 | ミツトヨ | PJ-H113000F | 1 |
| 投影機 | ニコン | V-16E | 1 |
| 工具顕微鏡 | ミツトヨ | TF-501F | 1 |
| 工具顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A1010 | 1 |
| マイクロメーター(平面) | ミツトヨ | 0~25mm | 2 |
| マイクロメーター(平面) | ミツトヨ | 25~50mm | 1 |
| マイクロメーター(ブレード) | ミツトヨ | 0~25mm | 3 |
| マイクロメーター(球面) | ミツトヨ | 0~25mm | 1 |
| ノギス | ミツトヨ | CD-15CX 0~150mm | 2 |
| ハイトゲージ | ミツトヨ | ID-110530 | 1 |
| デジタルフォースゲージ | イマダ | D52-500N | 1 |
生産設備
| メーカー | 型式 | 最大圧力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 太陽エンジニアリング | DM7 | 7トン | 10 |
| 太陽エンジニアリング | DM10 | 10トン | 4 |
| 山田ドビー | DP25CS | 25トン | 3 |
| ワシノ工機 | PUX25 | 25トン | 1 |
| 山田ドビー | DP35CS | 35トン | 1 |
| 山田ドビー | DP45CS | 45トン | 4 |
| 山田ドビー | EH-60 | 60トン | 2 |
| 山田ドビー | FP-45SW | 45トン | 1 |
| 山田ドビー | AF-45 | 45トン | 1 |
| 山田ドビー | NXT-25Ⅱ | 25トン | 2 |
| 山田ドビー | BASIC-30 | 30トン | 3 |
| 山田ドビー | AF-30 | 30トン | 2 |
| 山田ドビー | MXM-30 | 30トン | 2 |
| 日本電産キョーリ | ANEX-40 | 40トン | 1 |
| 日本電産キョーリ | ANEX-30H | 30トン | 1 |
| 山田ドビー | NXT-50Ⅱ | 50トン | 4 |
| 日本電産キョーリ | BEAT40 | 40トン | 2 |
