設備紹介
- HOME
- 設備紹介
放電加工機(ワイヤー・細穴・NC放電)、研削盤(プロファイル成型・汎用成型・平面)精密プレス部品加工、精密プレス金型設計・製作、マイクロデバイスおよび、絞りにも対応しています。
設備一覧
設計設備
設備名 | 型式・性能 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
TOPsolid | 3D-CAD | コダマコーポレーション | 1 |
SolidWorks | 3D-CAD | ソリッドワークスジャパン | 1 |
EXCESS | 2D-CAD | C&Gシステムズ | 2 |
RYU CAD | 2D-CAD | グラフィックリュウ | 1 |
加工設備
設備名 | 型式・性能 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
放電加工機 | M35J | 三菱電機 | 1 |
ワイヤ放電加工機 | FA-10P | 三菱電機 | 1 |
MV1200R | 三菱電機 | 1 | |
細穴放電加工機 | MEMH8 | 三菱電機 | 1 |
プロファイル成型研削盤 | SPGtypeR | 和井田製作所 | 1 |
PGX3000 | 和井田製作所 | 1 | |
NCプロッター | NSP-55 | 和井田製作所 | 1 |
汎用成型研削盤 | TFG-HI | テクノワシノ | 2 |
平面研削盤 | MSG-200HI | 三井ハイテック | 1 |
ボール盤 | KUD-550FS | 紀和 | 1 |
検査設備
設備名 | 型式・性能 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
CNC画像測定機 | QV ELF | ミツトヨ | 1 |
画像測定機 | IM-6020 | キーエンス | 1 |
画像測定機(電動ステージ) | IM-7020 | キーエンス | 1 |
投影機 | – | ミツトヨ、ニコン他 | 5 |
デジタルマイクロスコープ | VHX-6000 | キーエンス×2000倍 | 1 |
非接触型段差測定器 | ハイソメット | ユニオン光学 | 1 |
金型実体顕微鏡 | Hカスタム | 自社製 | 1 |
工具顕微鏡 | MF-A1010 | ミツトヨ | 2 |
生産設備
設備名 | 型式・性能 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
画像処理装置 | – | 自社製 | 4 |
巻き取り機 | 15連自動巻き取り機 | – | 1 |
4連自動巻き取り機 | – | 2 | |
2連自動巻き取り機 | – | 1 | |
シングル巻き取り機 | – | 24 | |
トラバーサー | – | – | 5 |
高速プレス | ANEX 30t リンクプレス | KYORI | 1 |
ANEX 40t リンクプレス | KYORI | 1 | |
BEAT 40t リンクプレス | KYORI | 1 | |
NXT 25t リンクプレス | 山田ドビー | 2 | |
NXT 50t リンクプレス | 山田ドビー | 4 | |
MXM 30t リンクプレス | 山田ドビー | 2 | |
α 30t クランクプレス | 山田ドビー | 2 | |
α 45t クランクプレス | 山田ドビー | 1 | |
BASIC 30t クランクプレス | 山田ドビー | 4 | |
パワープレス | DP 25t クランクプレス | 山田ドビー | 2 |
DP 45t クランクプレス | 山田ドビー | 3 | |
EH 60t クランクプレス | 山田ドビー | 2 | |
ダイニングマシン | DM 7t アンダードライブ | 自社製 | 9 |
DM 10t アンダードライブ | 自社製 | 4 |